Apartments JUKANOVIĆ
Расстояния
Данные на пляже
Информация о местоположении
Внешний вид строительства
дополнительно
Расстояние до пляжа | 550 m |
Расстояние до автобусной станции | 400 m |
Близость к центру | 500 m |
Расстояние до супермаркета | 300 m |
Расстояние от ресторана | 100 m |
Расстояние до моря | 550 m |
Шезлонги на пляже | |
Отдых на пляже | |
Песчаные пляжи | |
Дожди на пляже | |
Натуральная тень |
Объект расположен в тихом месте |
гараж | |
парковка |
Доступ в Интернет |
положение | цокольный этаж |
смотреть | море |
помещение | 2 |
Количество | 4 |
оборудование | |
балкон | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
A 2+2*** | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 60,00 | 45,00 |
положение | Второй пол |
смотреть | море |
помещение | 1 |
Количество | 2 |
оборудование | |
балкон | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
S 3*** | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 45,00 | 35,00 |
положение | цокольный этаж |
смотреть | море |
помещение | 1 |
Количество | 2 |
оборудование | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
S 2** | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 30,00 | 25,00 |
положение | Первый пол |
смотреть | море |
помещение | 1 |
Количество | 3 |
оборудование | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
S 2+1*** | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 45,00 | 35,00 |
положение | Второй пол |
смотреть | море |
помещение | 1 |
Количество | 2 |
оборудование | |
балкон | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
S 2-2*** | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 25,00 |
положение | Первый пол |
смотреть | парк |
помещение | 1 |
Количество | 2 |
оборудование | |
балкон | |
кондиционер | |
Спутниковое телевидение | |
Отдельный туалет | |
кухня |
Cезон | 01.06. - 10.07. | 10.07. - 20.07. | 20.07. - 20.08. | 20.08. - 10.09. | 10.09. - 01.10. |
---|---|---|---|---|---|
S 2-3*** | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 25,00 |