| Place |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Remarque |
| La beauté de la nature | | | | | | |
| Le climat | | | | | | |
| La diversité | | | | | | |
| Les moyens de transport | | | | | | |
| Le stationnement | | | | | | |
| La sécurité publique | | | | | | |
| La sureté | | | | | | |
| La propreté de la plage | | | | | | |
| L’équipement de la plage | | | | | | |
| Le sport et les activités sur la plage | | | | | | |
| La propreté des rues | | | | | | |
| La préservation de l’environnement | | | | | | |
| La propreté de la mer | | | | | | |
| L’accueil et services | | | | | | |
| La poste et les télécommunications | | | | | | |
| Le patrimoine culturel | | | | | | |
| Les événements | | | | | | |
| Les loisirs | | | | | | |
| Les loisirs (en ville) | | | | | | |
| Les promenades | | | | | | |
| Le shopping | | | | | | |
| Adapté aux vacances en famille | | | | | | |
| L’accueil | | | | | | |
| Les connaissances des langues étrangères | | | | | | |
| Type d‘hébergement |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Remarque |
| L’équipement | | | | | | |
| Le confort | | | | | | |
| Les services | | | | | | |
| La propreté | | | | | | |
| L’alimentation | | | | | | |
| L’accueil | | | | | | |
| Les connaissances des langues étrangères | | | | | | |