| Località |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nota |
| Bellezze naturali | | | | | | |
| Clima | | | | | | |
| Carattere pitoresco | | | | | | |
| Traffico nel paese | | | | | | |
| Parcheggio | | | | | | |
| Ordine pubblico | | | | | | |
| Sicurezza | | | | | | |
| Spiaggia - pulizis | | | | | | |
| Spiaggia - attrezzature | | | | | | |
| Attività sportive sulla spiaggia | | | | | | |
| Ambiente - pulizia | | | | | | |
| Ambiente - attrezzature | | | | | | |
| Mare - pulizia | | | | | | |
| Servizio presso ristoranti e café | | | | | | |
| Posta e telecommunicazioni | | | | | | |
| Patrimonio culturale | | | | | | |
| Eventi | | | | | | |
| Divertimento | | | | | | |
| Attività sportive | | | | | | |
| Passeggiate | | | | | | |
| Shopping | | | | | | |
| Idoneità a vacanze in famiglia | | | | | | |
| Ospitalitá | | | | | | |
| Lingue straniere parlate | | | | | | |
| Alloggio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nota |
| Attrezzatura in dotazione | | | | | | |
| Comfort | | | | | | |
| Servizi | | | | | | |
| Ordine e pulizia | | | | | | |
| cibo | | | | | | |
| Ospitalitá | | | | | | |
| Lingue straniere parlate | | | | | | |