| Расстояние до аэропорта | 75 km |
| Расстояние от скорой помощи | 400 m |
| Расстояние до спортивных площадок | 400 m |
| Расстояние до пляжа | 10 m |
| Расстояние до автобусной станции | 300 m |
| Близость к центру | 300 m |
| Расстояние до супермаркета | 5 m |
| Расстояние до почтовое отделение | 400 m |
| Расстояние до аптеки | 300 m |
| Расстояние от ресторана | 100 m |
| Расстояние до моря | 10 m |
| Расстояние до водных видов спорта | 10 m |
| Шезлонги на пляже | |
| Песчаные пляжи | |
| Дожди на пляже | |
| Натуральная тень |
| парковка | |
| барбекю | |
| Дождь во дворе |
| Доступ в Интернет | |
| Домашние животные |
| положение | Второй пол |
| смотреть | море |
| поверхность | 55 m2 |
| помещение | 1 |
| Количество | 4 |
| оборудование | |
| холодильник | |
| кондиционер | |
| телевизор | |
| отдельный вход | |
| Центральное отопление | |
| стиральная машина | |
| кухня |
| положение | Второй пол |
| смотреть | море |
| поверхность | 40 m2 |
| помещение | 1 |
| Количество | 3 |
| оборудование | |
| балкон | |
| холодильник | |
| микроволновая печь | |
| кондиционер | |
| телевизор | |
| Спутниковое телевидение | |
| отдельный вход | |
| Отдельный туалет | |
| детская кроватка | |
| кухня |